Sarety famindra tsy misy fiatoana elektrika mavesatra
tombony
Manana tombony maro ny sarety fifindran'ny herinaratra tsy misy track:
1. Tsy vitan'ny hoe miasa tsy misy fameperana izy, fa afaka manodina 360° amin'ny toerany ihany koa mba hifanaraka amin'ny toerana tery kokoa.
2. Ny fampiasana kodiarana polyurethane nafarana dia afaka miantoka fa tsy simba ny tany.
3.Functions toy ny fiarovana 360 degre tsy misy fiafarana maty sy fiatoana mandeha ho azy raha misy olona miantoka ny olana ara-piarovana mandritra ny fiasan'ny sarety famindrana tsy misy trackless elektrika.
4. Ny famolavolana fandidiana dia mora kokoa amin'ny mpampiasa, ary azonao atao ny mampiasa ny tahony, ny fanaraha-maso lavitra, ny efijery fikasihana, ary ny fomba fiasan'ny joystick.
Fampiharana
Fampiharana faritra: metallurgy sy fitrandrahana, fanamboaran-tsambo, lasitra fitomboka, simenitra orinasa, vy fanaparitahana, fitaterana sy ny fivoriambe ny milina sy ny fitaovana lehibe, sns.
Manana ny toetran'ny fampisehoana avo lenta izy ireo, ny tabataba ambany, tsy misy loto, ny fampandehanana malefaka, ny fiarovana ary ny fahamendrehana.
Parameter ara-teknika
Parameter ara-teknika an'ny andiany BWPTracklessSarety famindrana | ||||||||||
MODELY | BWP-2T | BWP-5T | BWP-10T | BWP-20T | BWP-30T | BWP-40T | BWP-50T | BWP-70T | BWP-100 | |
naotyLoad(T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | |
Haben'ny latabatra | Halavany (L) | 2000 | 2200 | 2300 | 2400 | 3500 | 5000 | 5500 | 6000 | 6600 |
sakany (W) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2600 | 2600 | 3000 | |
Haavo (H) | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 1200 | |
Kodiarana fototra (mm) | 1080 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 2000 | 2000 | 1850 | 2000 | |
Axle Base (mm) | 1380 | 1680 | 1700 | 1850 | 2700 | 3600 | 2850 | 3500 | 4000 | |
Wheel Dia.(mm) | Φ250 | Φ300 | Φ350 | Φ400 | Φ450 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ600 | |
Ny haben'ny kodiarana (pcs) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | |
Famafazana tany (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
Hafainganam-pandeha (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Herin'ny maotera(KW) | 2*1.2 | 2*1.5 | 2*2.2 | 2*4.5 | 2*5.5 | 2*6.3 | 2*7.5 | 2*12 | 40 | |
Fahavitan'ny koba (Ah) | 250 | 180 | 250 | 400 | 450 | 440 | 500 | 600 | 1000 | |
Batterie Voltage(V) | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Fotoana mandeha rehefa feno entana | 2.5 | 2.88 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | |
Ny halaviran-dalana ho an'ny fiampangana iray (KM) | 3 | 3.5 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.2 | 2.3 | |
Enta-mavesatra amin'ny kodiarana (KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 77.7 | 110.4 | 142.8 | 174 | 152 | 190 | |
Reference Wight(T) | 2.3 | 3.6 | 4.2 | 5.9 | 6.8 | 7.6 | 8 | 12.8 | 26.8 | |
Ny sarety famindrana tsy misy track rehetra dia azo amboarina, sary famolavolana maimaim-poana. |