Sarety famindrana mandeha ho azy AGV capacité lehibe
tombony
• AUTOMATION AVO
Namboarina tamin'ny alalan'ny teknolojia manara-penitra, ity sarety famindrana ity dia manasongadina sensor sy rafitra fanaraha-maso mandroso izay ahafahany mivezivezy amin'ny tontolo sarotra amin'ny fomba mora• Ny fampandehanana mandeha ho azy dia miantoka fa ny mpandraharaha dia manana fifehezana tanteraka ny fihetsiky ny sarety, mamela azy ireo hifantoka amin'ny sarety. fifantohana amin'ny asa manan-danja hafa
• MAHAY
Ny AGV dia ny fahafahany manatsara ny vokatra amin'ny alàlan'ny fampihenana ny fotoana sy ny ezaka ilaina amin'ny fitaterana akora• Miaraka amin'ny fahafahan'ny entana hatramin'ny taonina maromaro, ity vokatra ity dia afaka mamindra fitaovana be dia be amin'ny fomba mahomby sy haingana Plus, miaraka amin'ny fanamafisana moramora, dia afaka mora amboarina mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny indostria samihafa•
• FAHASALAMANA
Miaraka amin'ny teknolojia avo lenta an'ny AGV, dia natao hiantohana ny fikarakarana ara-pitaovana azo antoka sy azo antoka, manamaivana ny loza ateraky ny fahadisoan'ny olombelona sy ny fahasimbana amin'ny fitaovana. ka mahatonga azy ho sahaza ho an'ny fampiasana anatiny sy ivelany
Fampiharana
Parameter ara-teknika
Fahafahana (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Haben'ny latabatra | Halavany (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
sakany (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Haavo (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Karazana Fikarohana | Magnetika/Laser/Natural/QR Code | ||||||
Atsaharo ny Accuracy | ±10 | ||||||
Wheel Dia.(MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Volonta (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
fahefana | Lithium Battey | ||||||
Karazana famandrihana | Famandrihana Manual / Famandrihana mandeha ho azy | ||||||
Time Charging | Fanohanana Fast Charging | ||||||
Mananika | 2° | ||||||
mihazakazaka | Mandrosoa/Mihemotra/Mitsivalana/Mihodina/Mihodina | ||||||
Safer Device | Rafitra fanairana/Fikarohana Snti-Collision marobe/Sidran'ny fikasihana fiarovana/Fijanonana maika/Fitaovana fampitandremana fiarovana/Fijanonana sensor | ||||||
Fomba fifandraisana | WIFI/4G/5G/Bluetooth Support | ||||||
Electrostatic Discharge | ENY | ||||||
Fanamarihana: Ny AGV rehetra dia azo amboarina, sary famolavolana maimaim-poana. |